当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 纽维城直播 > 麦吉温直播

麦吉温资料

  • 麦吉温头像,麦吉温图片

    名字:麦吉温

    全名:麦吉温

    英文名:Ryan McGivern

    预计身价:7.5(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:纽维城
  • 所在国家:北爱尔兰
  • 出生日期:1990-01-08
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:188cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:4
  • 年纪:34岁

麦吉温技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 纽维城 19 18 0 0 6 1
2022/2023 纽维城 27 26 0 0 3 2
2020/2021 林菲尔德 3 0 0 0 0 0
2019/2020 林菲尔德 11 11 2 0 3 2
2018/2019 林菲尔德 5 5 0 0 3 0
2017/2018 斯文登 6 3 0 0 0 0
2017/2018 北安普顿 3 2 0 0 0 0
2016/2017 什鲁斯伯里 18 17 0 0 8 1
2015/2016 维尔港 32 29 0 1 5 1
2014/2015 维尔港 23 21 0 0 6 0
2013/2014 希伯尼安 36 33 0 0 7 0
2012/2013 希伯尼安 32 30 1 0 5 0
2011/2012 布里斯托尔城 32 27 0 2 4 1
2011/2012 水晶宫 5 5 0 1 0 0
2010/2011 沃尔索尔 16 16 0 0 1 1
2010/2011 曼城 1 0 0 0 0 0
2009/2010 莱斯特城 14 11 0 0 4 0
2008/2009 莫克姆 5 5 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 纽维城 19 18 0 0 6 1
2022/2023 纽维城 27 26 0 0 3 2
2020/2021 林菲尔德 3 0 0 0 0 0
2019/2020 林菲尔德 9 9 2 0 2 2
2018/2019 林菲尔德 5 5 0 0 3 0
2017/2018 斯文登 6 3 0 0 0 0
2017/2018 北安普顿 1 0 0 0 0 0
2016/2017 什鲁斯伯里 15 14 0 0 7 1
2015/2016 维尔港 28 26 0 1 5 1
2014/2015 维尔港 20 18 0 0 5 0
2013/2014 希伯尼安 33 31 0 0 7 0
2012/2013 希伯尼安 27 25 1 0 5 0
2011/2012 水晶宫 5 5 0 1 0 0
2011/2012 布里斯托尔城 31 26 0 2 4 1
2010/2011 沃尔索尔 15 15 0 0 1 0
2010/2011 曼城 1 0 0 0 0 0
2009/2010 莱斯特城 12 9 0 0 2 0
2008/2009 莫克姆 5 5 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019/2020 欧联 林菲尔德 2 2 0 0 1 0
2017/2018 足总杯 北安普顿 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英锦赛 北安普顿 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 什鲁斯伯里 1 1 0 0 1 0
2016/2017 英联杯 什鲁斯伯里 2 2 0 0 0 0
2015/2016 英锦赛 维尔港 1 0 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 维尔港 3 3 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 维尔港 1 1 0 0 1 0
2014/2015 英联杯 维尔港 2 2 0 0 0 0
2013/2014 苏联杯 希伯尼安 2 1 0 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 希伯尼安 1 1 0 0 0 0
2012/2013 苏格兰杯 希伯尼安 5 5 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 沃尔索尔 1 1 0 0 0 1
2009/2010 足总杯 莱斯特城 2 2 0 0 2 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 北爱尔兰 2 1 0 0 0 0
2016 北爱尔兰 1 0 0 0 0 0
2014 北爱尔兰 2 2 0 0 0 0
2014 北爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2013 北爱尔兰U21 1 1 0 0 1 0
2013 北爱尔兰 1 0 0 0 0 0
2012 北爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2012 北爱尔兰 3 2 0 0 0 0
2011 北爱尔兰U21 4 4 1 0 1 0
2010 北爱尔兰 4 1 0 0 1 0
2010 北爱尔兰 5 5 0 0 0 0
2009 北爱尔兰 2 1 0 0 0 0

麦吉温荣誉

  • 北爱尔兰联赛杯冠军奖杯北爱尔兰联赛杯冠军(荣誉) :2018/2019
  • 北爱尔兰足球超级联赛冠军奖杯北爱尔兰足球超级联赛冠军(荣誉) :2020/2021,2019/2020

麦吉温转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-01 林菲尔德 免签 纽维城 -
2018-07-23 斯文登 免签 林菲尔德 -
2018-03-15 自由球员 斯文登 -
2018-01-03 北安普顿 自由球员 -
2017-11-03 自由球员 北安普顿 -
2017-08-31 什鲁斯伯里 自由球员 -
2016-07-01 维尔港 免签 什鲁斯伯里 -
2014-07-01 希伯尼安 免签 维尔港 -
2013-07-01 曼城 免签 希伯尼安 -
2013-05-31 希伯尼安 租借回归 曼城 -
2012-08-31 曼城 租借 希伯尼安 -
2012-05-01 布里斯托尔城 租借回归 曼城 -
2011-09-01 曼城 租借 布里斯托尔城 -
2011-08-01 水晶宫 租借回归 曼城 -
2011-07-01 曼城 租借 水晶宫 -
2011-05-01 沃尔索尔 租借回归 曼城 -
2010-08-01 曼城 租借 沃尔索尔 -
2010-05-01 莱斯特城 租借回归 曼城 -
2009-08-01 曼城 租借 莱斯特城 -
2008-12-01 莫克姆 租借回归 曼城 -
2008-10-01 曼城 租借 莫克姆 -
2008-07-01 曼城U18 曼城 -

麦吉温伤病

暂无伤病信息!

综合能力61

速度50
力量72
防守58
盘带52
传球52
射门38

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

麦吉温队友